| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|---|---|
| 1 | [南美洲]巴西 | 21255.94万人 |
| 2 | [北美洲]墨西哥 | 12893.28万人 |
| 3 | [南美洲]哥伦比亚 | 5088.29万人 |
| 4 | [南美洲]阿根廷 | 4519.58万人 |
| 5 | [南美洲]秘鲁 | 3297.18万人 |
| 6 | [南美洲]委内瑞拉 | 2843.59万人 |
| 7 | [南美洲]智利 | 1911.62万人 |
| 8 | [北美洲]危地马拉 | 1791.56万人 |
| 9 | [南美洲]厄瓜多尔 | 1764.31万人 |
| 10 | [南美洲]玻利维亚 | 1167.3 |
| 11 | [北美洲]海地 | 1140.25万人 |
| 12 | [北美洲]古巴 | 1132.66万人 |
| 13 | [北美洲]多米尼加共和国 | 1084.79万人 |
| 14 | [北美洲]洪都拉斯 | 990.46万人 |
| 15 | [南美洲]巴拉圭 | 713.25万人 |
| 16 | [北美洲]尼加拉瓜 | 662.46万人 |
| 17 | [北美洲]萨尔瓦多 | 648.62万人 |
| 18 | [北美洲]哥斯达黎加 | 509.41万人 |
| 19 | [北美洲]巴拿马 | 431.48万人 |
| 20 | [南美洲]乌拉圭 | 347.37万人 |
| 21 | [北美洲]牙买加 | 296.12万人 |
| 22 | [北美洲]波多黎各 | 286.08万人 |
| 23 | [北美洲]特立尼达和多巴哥 | 139.95万人 |
| 24 | [南美洲]圭亚那 | 78.66万人 |
| 25 | [南美洲]苏里南 | 58.66万人 |
| 26 | [北美洲]瓜德罗普(法属) | 40.01万人 |
| 27 | [北美洲]伯利兹 | 39.76万人 |
| 28 | [北美洲]巴哈马 | 39.32万人 |
| 29 | [北美洲]马提尼克岛 | 37.53万人 |
| 30 | [南美洲]法属圭亚那 | 29.87万人 |
| 31 | [北美洲]巴巴多斯 | 28.74万人 |
| 32 | [北美洲]圣卢西亚 | 18.36万人 |
| 33 | [北美洲]库拉索(荷属) | 16.41万人 |
| 34 | [北美洲]格林纳达 | 11.25万人 |
| 35 | [北美洲]圣文森特和格林纳丁斯 | 11.09万人 |
| 36 | [北美洲]阿鲁巴岛 | 10.68万人 |
| 37 | [北美洲]美属维尔京群岛 | 10.44万人 |
| 38 | [北美洲]安提瓜和巴布达 | 9.79万人 |
| 39 | [北美洲]多米尼克 | 7.2万人 |
| 40 | [北美洲]开曼群岛(英属) | 6.57万人 |
| 41 | [北美洲]圣基茨和尼维斯 | 5.32万人 |
| 42 | [北美洲]荷属圣马丁 | 4.29万人 |
| 43 | [北美洲]法属圣马丁 | 3.87万人 |
| 44 | [北美洲]特克斯和凯科斯群岛(英属) | 3.87万人 |
| 45 | [北美洲]英属维尔京群岛 | 3.02万人 |
| 46 | [北美洲]安圭拉(英属) | 1.5万人 |
| 47 | [北美洲]圣皮埃尔和密克隆群岛(法属) | 0.58万人 |
| 48 | [北美洲]蒙特塞拉特(英属) | 0.5万人 |
版权声明:本站文章大部分为原创,有小部分整理于自互联网。主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。如有侵权请发送邮件至shenma006@gmial.com删除。备案号:晋ICP备2023001592号-1
