2021年四川人口排名前十的城市分别是:成都、南充、达州、绵阳、凉山彝族自治州、宜宾、泸州、德阳、广安、乐山等。更详细的数据请看下方数据表。

| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|---|---|
| – | 四川省 | 8372万 |
| 1 | 成都市 | 2119.2万 |
| 2 | 南充市 | 556.2万 |
| 3 | 达州市 | 538.54万 |
| 4 | 绵阳市 | 488.3万 |
| 5 | 凉山彝族自治州 | 487.4万 |
| 6 | 宜宾市 | 460.5万 |
| 7 | 泸州市 | 425.9万 |
| 8 | 德阳市 | 345.9万 |
| 9 | 广安市 | 325.49万 |
| 10 | 乐山市 | 315.1万 |
| 11 | 内江市 | 314.07万 |
| 12 | 眉山市 | 295.9万 |
| 13 | 遂宁市 | 278.2万 |
| 14 | 巴中市 | 267.6万 |
| 15 | 自贡市 | 246.7万 |
| 16 | 资阳市 | 230.86万 |
| 17 | 广元市 | 228.3万 |
| 18 | 雅安市 | 143.1万 |
| 19 | 攀枝花市 | 121.22万 |
| 20 | 甘孜藏族自治州 | 110.2万 |
| 21 | 阿坝藏族羌族自治州 | 81.5万 |
版权声明:本站文章大部分为原创,有小部分整理于自互联网。主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。如有侵权请发送邮件至shenma006@gmial.com删除。备案号:晋ICP备2023001592号-1
